<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.schulphysikwiki.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Animation%3A_Allgemeine_quadratische_Gleichungen_graphisch_l%C3%B6sen</id>
		<title>Animation: Allgemeine quadratische Gleichungen graphisch lösen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Animation%3A_Allgemeine_quadratische_Gleichungen_graphisch_l%C3%B6sen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Allgemeine_quadratische_Gleichungen_graphisch_l%C3%B6sen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T18:19:06Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Schulphysikwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Allgemeine_quadratische_Gleichungen_graphisch_l%C3%B6sen&amp;diff=15889&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patrick.Nordmann: Die Seite wurde neu angelegt: „;RECHTS *Verschiebe den x-Wert und versuche Lösungen der Gleichung zu finden. ;LINKS kann man *﻿die Koeffizienten der quadratischen Gleichung angeben und *d…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Allgemeine_quadratische_Gleichungen_graphisch_l%C3%B6sen&amp;diff=15889&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-12T09:33:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „;RECHTS *Verschiebe den x-Wert und versuche Lösungen der Gleichung zu finden. ;LINKS kann man *﻿die Koeffizienten der quadratischen Gleichung angeben und *d…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;;RECHTS&lt;br /&gt;
*Verschiebe den x-Wert und versuche Lösungen der Gleichung zu finden.&lt;br /&gt;
;LINKS kann man&lt;br /&gt;
*﻿die Koeffizienten der quadratischen Gleichung angeben und&lt;br /&gt;
*die Gleichung normieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:Iframe &lt;br /&gt;
|url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/ybfa6842/width/1191/height/652/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false&lt;br /&gt;
|width=1191&lt;br /&gt;
|height=652&lt;br /&gt;
|border=0&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Patrick.Nordmann</name></author>	</entry>

	</feed>