Praktikum: Ein Stromkreis: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
;A1 Ein Glühlämpchen | ;A1 Ein Glühlämpchen | ||
| − | Bringe jeweils das Lämpchen zum Leuchten. | + | Bringe jeweils das Lämpchen zum Leuchten. |
| + | <br>Zeichne für a) – c) jeweils deinen (funktionierenden) Aufbau ins Heft. | ||
| − | :a) 1 Flachbatterie, 1 Lämpchen | + | Das Material, das Du verwenden darfst: |
| − | :b) 1 Flachbatterie, 1 Lämpchen, 2 Kabel | + | |
| − | :c) 1 Flachbatterie, 1 Lämpchen, 2 Kabel, 1 Lampen-Fassung | + | :'''a)''' 1 Flachbatterie, 1 Lämpchen |
| + | :'''b)''' 1 Flachbatterie, 1 Lämpchen, 2 Kabel | ||
| + | :'''c)''' 1 Flachbatterie, 1 Lämpchen, 2 Kabel, 1 Lampen-Fassung | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ;A2 Leitfähigkeit | ||
| + | Baue die abgebildete Schaltung auf, mit der du überprüfen kannst, ob andere Gegenstände den elektrischen Strom leiten. | ||
| + | :a) Erkläre wie die Schaltung die Leitfähigkeit nachweist. | ||
| + | :b) Untersuche die Gegenstände aus der Tabelle und weitere 5 Stück. | ||
{| | {| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center" | {|class="wikitable" style="text-align: center" | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|style=" text-align:right; border-style: solid; border-width: 4px "| | |style=" text-align:right; border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | Scherenklinge | ||
| + | |||
| + | |valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | Eisen (Stahl) | ||
| + | |||
| + | |style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" text-align:right; border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | Scherengriff | ||
| + | |||
| + | |valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | Kunststoff | ||
| + | |||
| + | |style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" text-align:right; border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | Bleistiftmine | ||
| + | |||
| + | |valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | Graphit | ||
| + | |||
| + | |style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" text-align:right; border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 48: | Zeile 79: | ||
|} | |} | ||
| + | | | ||
| + | [[Datei:Zeichnung Leitfähigkeit Stromkreis.jpg|400px]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
;A3 Ein Schalter | ;A3 Ein Schalter | ||
| Zeile 58: | Zeile 92: | ||
;A5 Kurzschlusschalter | ;A5 Kurzschlusschalter | ||
Anna und Bernd haben zweimal den Schalter so eingebaut, dass das Lämpchen leuchtet, wenn der Schalter geöffnet ist. | Anna und Bernd haben zweimal den Schalter so eingebaut, dass das Lämpchen leuchtet, wenn der Schalter geöffnet ist. | ||
| − | * | + | *Versuche zu erklären warum das Lämpchen ausgeht, wenn man den Schalter schließt. |
<gallery widths=200px heights=180px perrow=2> | <gallery widths=200px heights=180px perrow=2> | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2025, 18:06 Uhr
|
[math]\qquad \qquad[/math] |
Bringe jeweils das Lämpchen zum Leuchten.
Das Material, das Du verwenden darfst:
|
- A2 Leitfähigkeit
Baue die abgebildete Schaltung auf, mit der du überprüfen kannst, ob andere Gegenstände den elektrischen Strom leiten.
- a) Erkläre wie die Schaltung die Leitfähigkeit nachweist.
- b) Untersuche die Gegenstände aus der Tabelle und weitere 5 Stück.
|
- A3 Ein Schalter
Baue in den Stromkreis von A1c einen Schalter ein. An welchen Stellen kannst du den Schalter einbauen?
- A4 Schaltpläne
Lies den Infotext „Zeichnen eines Schaltplans“ durch oder schaue auf dieser Seite nach und zeichne nach diesen Regeln einen Schaltplan zu A3.
- A5 Kurzschlusschalter
Anna und Bernd haben zweimal den Schalter so eingebaut, dass das Lämpchen leuchtet, wenn der Schalter geöffnet ist.
- Versuche zu erklären warum das Lämpchen ausgeht, wenn man den Schalter schließt.