Schallquellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Beispiele== *Weinglas *Stimmgabel *Gitarre *menschliche Stimme ==Umfrage== Jede/r schreibt auf ein Blatt, was sie schon über den Schall weiß und was sie noch…“) |
(→Umfrage) |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| | | | ||
|Wieso ist der menschliche Hörbereich begrenzt? | |Wieso ist der menschliche Hörbereich begrenzt? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Wie kann unser Ohr Schallwellen in Klänge verwandeln? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Wie lange dauert das Hören von Klängen im Ohr? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Wie funktionieren Hörgeräte? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Wie stark kann Schall sein? (Weinglas zerstören?) | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. September 2013, 11:06 Uhr
Beispiele
- Weinglas
- Stimmgabel
- Gitarre
- menschliche Stimme
Umfrage
Jede/r schreibt auf ein Blatt, was sie schon über den Schall weiß und was sie noch wissen möchte. An der Tafel wird gesammelt:
| Ich weiß | Ich will wissen |
|---|---|
| Donner | Radio? (Wellen) |
| Sprechen | Geschwindigkeit von Schall? |
| Schallwellen | Schallwellen sichtbar machen? |
| Licht schneller als Schall | Was sind Schallwellen? |
| Schallmauer/Knall | Schall verteilt sich im Raum? |
| Unterwasser ist der Schall langsamer | Wie wird Schall erzeugt? |
| gute/schlechte Akustik | Lautstärke (menschliches Ohr) |
| Schall hallt wieder (Echo) | Was passiert, wenn Schall aufeinander stößt? |
| sehr tiefe und hohe Töne nicht wahrnehmbar | Wie lange kann man Schall hören? |
| Fledermäuse "sehen" mit Schall | Wie entsteht der Donner? |
| Schallgeschwindigkeit 333 m/s | Kann man Schall sehen? |
| Schall bei Delphinen | |
| Warum ist Schall langsamer als Licht? | |
| Wieso ist der menschliche Hörbereich begrenzt? | |
| Wie kann unser Ohr Schallwellen in Klänge verwandeln? | |
| Wie lange dauert das Hören von Klängen im Ohr? | |
| Wie funktionieren Hörgeräte? | |
| Wie stark kann Schall sein? (Weinglas zerstören?) |