<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.schulphysikwiki.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AWelle_Beugung_Wasser_Point_Udall_USA.jpg</id>
		<title>Datei:Welle Beugung Wasser Point Udall USA.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AWelle_Beugung_Wasser_Point_Udall_USA.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.schulphysikwiki.de/index.php?title=Datei:Welle_Beugung_Wasser_Point_Udall_USA.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T22:19:54Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Schulphysikwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://www.schulphysikwiki.de/index.php?title=Datei:Welle_Beugung_Wasser_Point_Udall_USA.jpg&amp;diff=12088&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patrick.Nordmann: By Mr. Sean Linehan, NOAA, NGS, Remote Sensing. (NOAA Photo Library: line1513) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) or Public domain], via Wikimedia Commons</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.schulphysikwiki.de/index.php?title=Datei:Welle_Beugung_Wasser_Point_Udall_USA.jpg&amp;diff=12088&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-14T12:56:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;By Mr. Sean Linehan, NOAA, NGS, Remote Sensing. (NOAA Photo Library: line1513) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) or Public domain], via Wikimedia Commons&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;By Mr. Sean Linehan, NOAA, NGS, Remote Sensing. (NOAA Photo Library: line1513) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) or Public domain], via Wikimedia Commons&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Patrick.Nordmann</name></author>	</entry>

	</feed>