*: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schulphysikwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Praktikum: Bau einer Panflöte aus Reagenzgläsern)
 
(558 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
==Leere Seite==
 
 
{|
 
{|
|height="1000px"|
+
|height="1150px"|
 
+
 
|}
 
|}
__NOTOC__
 
===Praktikum: Bau einer Panflöte aus Reagenzgläsern===
 
[[Datei:Reagenzglasständer.jpg|thumb]]
 
*Berechnen Sie die Längen der Luftsäulen für die Notenwerte einer Dur-Skala. (In reiner Stimmung und in gleichstufiger Stimmung)
 
*Bauen Sie eine gestimmte Panflöte aus den Reagenzgläsern.
 
  
;Material
+
==Praktikum: Messen der Leistung==
:Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Wasser
+
====Material====
 +
[[Datei:Praktikum Leistung.jpg|thumb|right|300px]]
 +
* 1 Steckbrett mit ca. 10 Verbindungssteckern
 +
* 1 Flachbatterie 4,5V
 +
* 2 Kabel mit 2 Klemmen
 +
* 2 Lämpchen mit Fassungen
 +
* 2 Multimeter mit je 2 Kabeln
  
;Theoretischer Hintergrund
+
====Arbeitsauftrag====
 +
*Messt in den verschiedenen Schaltungen wieviel Watt Leistung (P) (oder Energiestromstärke) die Batterie und die Lämpchen haben.
 +
#Dazu sollt ihr in allen Stromkreisen die verschiedenen Potentiale messen und farbig in die Schaltpläne einzeichnen. Der Minuspol der Batterie soll die Erde sein, also auf 0 Volt liegen. Aus den Potentialen könnt ihr die Spannung U (Potentialunterschied) in Volt an den Bauteilen berechnen.
 +
#Dann müßt ihr die Stromstärken an allen Bauteilen messen und in den Schaltplan eintragen.
 +
#Aus Spannung und Stromstärke könnt ihr die Leistung der Bauteile berechnen.
 +
#Versucht die Versuchsergebnisse logisch zu erklären und schreibt eure Begründung auf.
  
'''a)''' Die "[https://de.wikipedia.org/wiki/Reine_Stimmung reine Stimmung]":
+
====Schaltungen====
 +
:[[Datei:Praktikum_Leistungsmessung_Schaltpläne.png|600px]]
  
Bei dieser Stimmung sind alle Töne auch Obertöne des Grundtons. Dafür sind die Tonabstände nicht gleichmäßig. Es gibt einen großen und einen kleinen Ganztonschritt. Zwei Halbtonschritte sind auch kein Ganztonschritt.
+
:'''a)''' Ein Lämpchen an der Batterie angeschlossen.
{| class="wikitable"
+
! width="80px" align="center" colspan="2"| C-Dur
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| C
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| D
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| E
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| F
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| G
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| A
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| H
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| C
+
|-
+
|  colspan="2"|Intervall
+
| align="center" colspan="2"| Prime
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Sekunde
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Terz
+
| align="center" colspan="2"| Quarte
+
| align="center" colspan="2"| Quinte
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Sexte
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Septime
+
| align="center" colspan="2"| Oktave
+
|-
+
|  colspan="2"| Frequenz
+
| align="center" colspan="2"| <math>f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{9}{8}\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{5}{4}\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{4}{3}\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{3}{2}\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{5}{3}\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{15}{8}\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>2\, f_0</math>
+
|-
+
|  colspan="3" |Frequenzverhältnis<br/>benachbarter Töne
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}</math>
+
|
+
|}
+
  
'''b)''' Die "[https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstufige_Stimmung gleichstufige Stimmung]":
+
              | Batterie | Lämpchen |
 +
Spannung U    |          |          |
 +
              |          |          |
 +
Stromstärke I |          |          |
 +
              |          |          |
 +
Leistung P    |          |          |
 +
              |          |          |
  
Bei dieser Stimmung stimmen die Töne nicht mehr exakt mit den Obertönen des Grundtons überein. Daraus ergibt sich ein anderer Klang.
+
:'''b)''' Zwei Lämpchen parallel geschaltet.
<br/>Die Oktave wird in 12 gleichgroße Halbtonschritte aufgeteilt. Damit sind alle Ganztonschritte gleich groß, nämlich gerade zwei Halbtonschritte.
+
<br/>Das Frequenzverhältnis vom Grundton zur Oktave ist 1:2, deshalb ist das Frequenzverhältnis eines Halbtonschrittes:
+
:<math> 1 \cdot h^{12} = 2 \quad \Rightarrow\quad h = \sqrt[12]{2} \approx 1{,}0595</math>
+
  
{| class="wikitable"
+
              | Batterie | Lämpchen 1 | Lämpchen 2 |
! width="80px" align="center" colspan="2"| C-Dur
+
  Spannung U    |         |           |           |
| width="80px" align="center" colspan="2"| C
+
              |         |           |           |
| width="80px" align="center" colspan="2"| D
+
  Stromstärke I |         |           |           |
| width="80px" align="center" colspan="2"| E
+
              |         |           |           |
| width="80px" align="center" colspan="2"| F
+
  Leistung P    |         |           |           |
| width="80px" align="center" colspan="2"| G
+
              |         |           |           |
| width="80px" align="center" colspan="2"| A
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| H
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| C
+
|-
+
| colspan="2"|Intervall
+
| align="center" colspan="2"| Prime
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Sekunde
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Terz
+
| align="center" colspan="2"| Quarte
+
| align="center" colspan="2"| Quinte
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Sexte
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Septime
+
| align="center" colspan="2"| Oktave
+
|-
+
| colspan="2"| Frequenz
+
| align="center" colspan="2"| <math>f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>h^2 \, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>h^4\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>h^5\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>h^7\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>h^9\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>h^11\, f_0</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math>2\, f_0</math>
+
|-
+
| colspan="3" |Frequenzverhältnis<br/>benachbarter Töne
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot h^2\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot  h^2\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot  h\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot  h^2\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot  h^2\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot  h^2\end{matrix}</math>
+
| align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\  \cdot  h\end{matrix}</math>
+
|
+
|}
+
  
 +
:'''c)''' Zwei Lämpchen in Reihe geschaltet.
  
'''c)''' Eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Pentatonik#Anhemitonische_Pentatonik Pentatonik]
+
              | Batterie | Lämpchen 1 | Lämpchen 2 |
 
+
  Spannung U    |         |           |           |
Verwendet man von den sieben Tönen der C-Dur-Skala nur die fünf Töne C, D, E, G und A, so klingen alle Töne miteineinander sehr harmonisch und man kann damit irgendetwas improvisieren, ohne dass es schräg klingt. Das geht am besten mit der reinen Stimmung.
+
              |         |           |           |
 
+
  Stromstärke I |         |           |           |
 
+
              |         |           |           |
;Beobachtungen
+
  Leistung P    |         |           |           |
 
+
              |         |           |           |
{| class="wikitable"
+
|+ '''Die für die Reagenzgläser nötigen Längen der Luftsäule'''
+
|-
+
! width="80px" align="center" colspan="2"| C-Dur
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| C
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| D
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| E
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| F
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| G
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| A
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| H
+
| width="80px" align="center" colspan="2"| C
+
|-
+
| colspan="2"|Intervall
+
| align="center" colspan="2"| Prime
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Sekunde
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Terz
+
| align="center" colspan="2"| Quarte
+
| align="center" colspan="2"| Quinte
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Sexte
+
| align="center" colspan="2"| große<br/>Septime
+
| align="center" colspan="2"| Oktave
+
|-
+
| colspan="2"| Luftsäule (cm)<br/>"rein"
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
|-
+
| colspan="2"| Luftsäule (cm)<br/>"gleichstufig"
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|  
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
| align="center" colspan="2"|
+
|}
+

Aktuelle Version vom 22. Juli 2026, 10:39 Uhr

Praktikum: Messen der Leistung

Material

Praktikum Leistung.jpg
  • 1 Steckbrett mit ca. 10 Verbindungssteckern
  • 1 Flachbatterie 4,5V
  • 2 Kabel mit 2 Klemmen
  • 2 Lämpchen mit Fassungen
  • 2 Multimeter mit je 2 Kabeln

Arbeitsauftrag

  • Messt in den verschiedenen Schaltungen wieviel Watt Leistung (P) (oder Energiestromstärke) die Batterie und die Lämpchen haben.
  1. Dazu sollt ihr in allen Stromkreisen die verschiedenen Potentiale messen und farbig in die Schaltpläne einzeichnen. Der Minuspol der Batterie soll die Erde sein, also auf 0 Volt liegen. Aus den Potentialen könnt ihr die Spannung U (Potentialunterschied) in Volt an den Bauteilen berechnen.
  2. Dann müßt ihr die Stromstärken an allen Bauteilen messen und in den Schaltplan eintragen.
  3. Aus Spannung und Stromstärke könnt ihr die Leistung der Bauteile berechnen.
  4. Versucht die Versuchsergebnisse logisch zu erklären und schreibt eure Begründung auf.

Schaltungen

Praktikum Leistungsmessung Schaltpläne.png
a) Ein Lämpchen an der Batterie angeschlossen.
              | Batterie | Lämpchen |
Spannung U    |          |          |
              |          |          |
Stromstärke I |          |          |
              |          |          |
Leistung P    |          |          |
              |          |          |
b) Zwei Lämpchen parallel geschaltet.
              | Batterie | Lämpchen 1 | Lämpchen 2 |
Spannung U    |          |            |            |
              |          |            |            |
Stromstärke I |          |            |            |
              |          |            |            |
Leistung P    |          |            |            |
              |          |            |            |
c) Zwei Lämpchen in Reihe geschaltet.
              | Batterie | Lämpchen 1 | Lämpchen 2 |
Spannung U    |          |            |            |
              |          |            |            |
Stromstärke I |          |            |            |
              |          |            |            |
Leistung P    |          |            |            |
              |          |            |            |