Dateiliste
Aus Schulphysikwiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:29, 4. Feb. 2023 | Quecksilberdampflampe Hg Spektrum.jpg (Datei) | 134 KB | Patrick.Nordmann | Sheevar, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 10:09, 3. Feb. 2023 | Vögel auf Leitung.jpg (Datei) | 627 KB | Patrick.Nordmann | Ausschnitt eines Bildes von: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 23:37, 2. Feb. 2023 | Fotozelle mit elektrischem Gegenfeld.jpg (Datei) | 119 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 21:36, 2. Feb. 2023 | Fotozelle Funktionsweise Zeichnung.jpg (Datei) | 130 KB | Patrick.Nordmann | Detailverbesserungen in Beschriftung und Linien | 3 | |
| 19:30, 2. Feb. 2023 | Fotozelle Zeichnung.png (Datei) | 54 KB | Patrick.Nordmann | gespiegelt | 2 | |
| 08:35, 2. Feb. 2023 | Miniatur-Fotozelle ESR 499 mit grün-blau-empfindlicher Cäsium-Antimon-Kathode.jpg (Datei) | 355 KB | Patrick.Nordmann | Hannes Grobe, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 07:57, 2. Feb. 2023 | Vintage Western Electric Phototube Circa 1950s.jpg (Datei) | 195 KB | Patrick.Nordmann | Joe Haupt from USA, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 00:57, 1. Feb. 2023 | Interferenz an Seifenhaut 2 Standbild.jpg (Datei) | 139 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 00:48, 1. Feb. 2023 | Interferenz an Seifenhaut 2.ogg (Datei) | 14,72 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 17:35, 31. Jan. 2023 | Welle Reflektion loses festes Ende Standbild.jpg (Datei) | 131 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 13:50, 23. Jan. 2023 | Gitter.zip (Datei) | 112 KB | Patrick.Nordmann | D. Gierolf | 1 | |
| 10:27, 12. Jan. 2023 | Aufgabe Mikrowellen Brechung Strahlengang Prisma gleich Fuß.png (Datei) | 26 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 10:26, 12. Jan. 2023 | Aufgabe Mikrowellen Brechung Sand Halbkreis.png (Datei) | 33 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 13:32, 15. Dez. 2022 | KPK Atomphysik Übergang 210 100 Foto.jpg (Datei) | 44 KB | Patrick.Nordmann | http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de | 1 | |
| 17:44, 11. Nov. 2022 | Aufgabe Primär Sekundärspule Stromstärkeverlauf Dreiecksspannung Lösung.png (Datei) | 13 KB | Patrick.Nordmann | Spannung korrigiert | 2 | |
| 15:15, 10. Nov. 2022 | Schwingkreis Meißnersche Rückkopplung Schaltplan mit Koppelkondensator.png (Datei) | 18 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 15:12, 10. Nov. 2022 | Schwingkreis Meißnersche Rückkopplung Schaltplan mit Widerstand.png (Datei) | 18 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
| 17:13, 26. Okt. 2022 | Gravitation Vergleich Eisenkugel Magnete.jpg (Datei) | 1,2 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 09:46, 20. Okt. 2022 | Wirbelstrombremse Stromrichtung.png (Datei) | 329 KB | Patrick.Nordmann | Chetvorno, CC0, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 09:12, 20. Okt. 2022 | Freifallturm Wirbelstrombremse.jpg (Datei) | 190 KB | Patrick.Nordmann | Stefan Scheer, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 09:11, 20. Okt. 2022 | Achterbahn Wirbelstrombremse.jpg (Datei) | 158 KB | Patrick.Nordmann | Stefan Scheer, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 09:07, 20. Okt. 2022 | Wirbelstrombremse aktiv.jpg (Datei) | 235 KB | Patrick.Nordmann | Sebastian Terfloth User:Sese_Ingolstadt, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons | 1 | |
| 17:39, 29. Jun. 2022 | Hall-Effekt Germanium Unilab grün.jpg (Datei) | 2,06 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 17:38, 29. Jun. 2022 | Hall-Effekt Germanium Unilab 091.608-9.jpg (Datei) | 2,11 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 17:36, 29. Jun. 2022 | Hall-Effekt Germanium Unilab 091.603-4.jpg (Datei) | 2,63 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 04:31, 29. Jun. 2022 | Optik Brechung Aufgabe Trinkglas 1.jpg (Datei) | 84 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
| 04:31, 29. Jun. 2022 | Optik Brechung Aufgabe Trinkglas 0.jpg (Datei) | 95 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
| 03:58, 29. Jun. 2022 | Optik Brechung Versuch Fischfang.png (Datei) | 116 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
| 22:19, 16. Mär. 2022 | Earthquake wave paths.gif (Datei) | 174 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
| 10:33, 10. Mär. 2022 | Cislunar potential.png (Datei) | 27 KB | Patrick.Nordmann | Der Graph ist um ca. 50.000km verschoben, damit der Nullpunkt stimmt. | 2 | |
| 22:06, 8. Feb. 2022 | Optik Mondphasen Aufgabe Vollmond Lösung.png (Datei) | 47 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 22:05, 8. Feb. 2022 | Optik Mondphasen Aufgabe Halbmond Lösung.png (Datei) | 48 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 20:22, 8. Feb. 2022 | Zentralfeld 8Linien Gauß 1.png (Datei) | 20 KB | Patrick.Nordmann | 3 | ||
| 09:58, 6. Feb. 2022 | Rezept Zitronenkuchen.jpg (Datei) | 1,95 MB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
| 22:08, 1. Feb. 2022 | Praktikum Schatten 2.pdf (Datei) | 72 KB | Patrick.Nordmann | 3 | ||
| 00:35, 13. Jan. 2022 | Wellen Aufgabe Wellengleichung zeichnen t=0 5.png (Datei) | 28 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 00:34, 13. Jan. 2022 | Wellen Aufgabe Wellengleichung zeichnen t=0.png (Datei) | 28 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 09:43, 9. Dez. 2021 | Test2.jpg (Datei) | 92 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 19:55, 21. Okt. 2021 | Energieumladekette Wasserkraftwerk.png (Datei) | 60 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 18:42, 19. Okt. 2021 | Schwingungen y F Zusammenhang.png (Datei) | 4 KB | Patrick.Nordmann | Grüne Ortsachse | 4 | |
| 12:27, 11. Okt. 2021 | Nat Wasser Versuch Wieviel Zucker ist im Getränk Kamillentee Beobachtung.jpg (Datei) | 2,59 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 12:26, 11. Okt. 2021 | Nat Wasser Versuch Wieviel Zucker ist im Getränk Fanta Beobachtung 2.jpg (Datei) | 3,3 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 12:26, 11. Okt. 2021 | Nat Wasser Versuch Wieviel Zucker ist im Getränk Fanta Beobachtung 1.jpg (Datei) | 2,66 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 16:08, 7. Okt. 2021 | Aufgabe Schwingmännchen III Lösung F-y-Diagramm.png (Datei) | 41 KB | Patrick.Nordmann | Mit F=-Dy | 2 | |
| 12:30, 27. Sep. 2021 | Wasser Löslichkeit Beobachtung.jpg (Datei) | 1,84 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
| 14:17, 29. Nov. 2020 | Potential Feldstärke Bahnhof Oberleitung Unfall Tote NDR Itzehoe.jpg (Datei) | 114 KB | Patrick.Nordmann | https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Stromschlag-toetet-zwei-Jugendliche-im-Bahnhof-in-Itzehoe,itzehoe420.html | 1 | |
| 12:12, 12. Sep. 2020 | Versuch Impulserhaltung Metronom Pendel.jpg (Datei) | 63 KB | Patrick.Nordmann | Standbild aus: https://www.youtube.com/watch?v=P2l8BEuBsRE The Physics of Swings (Cindy Ding) | 1 | |
| 17:48, 28. Jul. 2020 | NWT Getriebefahrzeug.pdf (Datei) | 2,62 MB | Patrick.Nordmann | ogy.de/NWT | 1 | |
| 12:39, 27. Jul. 2020 | Versuch Schachtel Münze.jpg (Datei) | 582 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 2 | |
| 13:59, 9. Jul. 2020 | Dampfmaschine Energieumladerkette seite.jpg (Datei) | 762 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



